23 × 7 mitmekihiline traattross
23×7 mitmekihiline trossköis on loodud tõstetöödeks, mis nõuavad suurepärast pöörlemisvastast jõudlust ja stabiilset koormuse juhtimist. Ühe usaldusväärseima... terastrosside tarnijadPakume tööstusklassi köisi kraanadele, tõstukitele ja mitme rihmarattaga süsteemidele.
Stabiilne ja pöörlemisvastane konstruktsioon
23×7 konstruktsioon minimeerib koormuse all keerdumist ja pöörlemist, tagades ohutuma ja täpsema tõstmise – ideaalne tornkraanade, avamere käitlemise ja suure täpsusega tööde jaoks.
Suur tugevus ja pikk kasutusiga
Selle mitmekihiline disain jaotab sisemise pinge ühtlaselt, pakkudes suurepärast paindeväsimuskindlust ning vähendades kulumist, purunemist ja seisakuid.
Loodud karmide töökeskkondade jaoks
Tugeva tõmbetugevuse ja valikulise korrosioonikindla viimistlusega tross töötab usaldusväärselt ehitus-, mere-, kaevandus- ja sadamatööstuses. Globaalse tõstelahenduste pakkujana Juuli tropp tagab järjepideva kvaliteedi ja ohutuse.
Põhijooned
-
Pöörlemisvastane mitmekihiline kiudstruktuur
-
Kõrge kandevõime
-
Tugev painutusväsimuskindlus
-
Sujuv töö väiksema sisemise kulumisega
-
Sobib mitme rihmarattaga tõstesüsteemidele
-
Valikuline tsingitud/korrosioonivastane viimistlus
| Nimiläbimõõt (mm) | Võrdluskaal (kg/100 m) | Köie klass | |||||
| 1570 | 1670 | 1770 | 1870 | 1960 | 2160 | ||
| Minimaalne tõmbetugevus (kN) | |||||||
| 14 | 92 | 111 | 118 | 125 | 132 | 138 | 152 |
| 16 | 120 | 145 | 154 | 163 | 172 | 181 | 199 |
| 18 | 152 | 183 | 195 | 206 | 218 | 229 | 252 |
| 20 | 188 | 226 | 240 | 255 | 269 | 282 | 311 |
| 22 | 227 | 274 | 291 | 308 | 326 | 342 | 376 |
| 24 | 271 | 326 | 346 | 367 | 388 | 406 | 448 |
| 26 | 318 | 382 | 406 | 431 | 455 | 477 | 526 |
| 28 | 368 | 443 | 471 | 500 | 528 | 553 | 610 |
| 30 | 423 | 509 | 541 | 573 | 606 | 635 | 700 |
| 32 | 481 | 579 | 616 | 652 | 689 | 723 | 796 |
| 34 | 543 | 653 | 695 | 737 | 778 | 816 | 899 |
| 36 | 609 | 732 | 779 | 826 | 872 | 914 | 1010 |
| 38 | 679 | 816 | 868 | 920 | 972 | 1019 | 1120 |
| 40 | 752 | 904 | 962 | 1020 | 1080 | 1020 | 1240 |
| 42 | 829 | 997 | 1050 | 1120 | 1190 | 1240 | 1370 |
| 44 | 910 | 1090 | 1160 | 1230 | 1300 | 1370 | - |
| 46 | 995 | 1200 | 1270 | 1350 | 1420 | 1490 | - |
| 48 | 1083 | 1300 | 1390 | 1470 | 1550 | 1630 | - |
| 50 | 1180 | 1410 | 1500 | 1590 | 1680 | 1760 | - |
| 52 | 1270 | 1530 | 1630 | 1720 | 1820 | 1910 | - |
| 54 | 1370 | 1650 | 1750 | 1860 | 1960 | 2060 | - |
| 56 | 1470 | 1770 | 1890 | 2000 | 2110 | 2210 | - |
| Märkus. Minimaalse purunemiskoormuse summa = minimaalne purunemiskoormus ×1.334. | |||||||
Miks valida Juuli?
Alates ehitusplatsidest kuni avamereplatvormideni, Juuli pakub köied ja tropid, mis on kohandatud mitmesuguste tööstuslike rakenduste jaoks, sealhulgas rihmaga tropid, ümmargused tropid, sildumisnöör, põrkrihmad, terastrossidja palju muud. Meie köied on loodud vastama teie töökeskkonna kõige karmimatele nõudmistele. Meie tooted pakuvad võrratut kvaliteeti, töökindlust ja jõudlust kõigi teie rigimis-, tõstmis- ja pukseerimisrakenduste jaoks.
.png)


.png)





